664.05 kB
Nahlásit bez přihlášení
| Název souboru | Velikost |
|---|---|
| META-INF | 0 B |
| META-INF/MANIFEST.MF | 408 B |
| a.class | 13.63 kB |
| aa.class | 13.15 kB |
| ab.class | 715 B |
| ac.class | 4.67 kB |
| ad.class | 2.54 kB |
| ae.class | 1.56 kB |
| af.class | 545 B |
| ag.class | 2.61 kB |
| ah.class | 4.27 kB |
| ai.class | 32.46 kB |
| aj.class | 181 B |
| ak.class | 1.89 kB |
| al.class | 10.75 kB |
| am.class | 1.08 kB |
| an.class | 928 B |
| ao.class | 244 B |
| ap.class | 92 B |
| aq.class | 14.95 kB |
| ar.class | 309 B |
| arwd.png | 124 B |
| arwl.png | 123 B |
| arwli.png | 123 B |
| arwr.png | 123 B |
| arwri.png | 123 B |
| arwu.png | 124 B |
| as.class | 5.31 kB |
| at.class | 105 B |
| au.class | 926 B |
| av.class | 2.53 kB |
| aw.class | 698 B |
| ax.class | 278 B |
| ay.class | 277 B |
| az.class | 9.51 kB |
| b.class | 321 B |
| ba.class | 2.76 kB |
| ball.png | 179 B |
| ball.spr | 64 B |
| ball_big.png | 1.96 kB |
| ball_big.spr | 33 B |
| ball_big_shadow.png | 124 B |
| ball_lie.png | 428 B |
| ball_shadow.png | 180 B |
| ball_shadow.spr | 86 B |
| bay.chd | 164 B |
| bay.crs | 129 B |
| bay.png | 40.31 kB |
| bay01.hgo | 2.33 kB |
| bay02.hgo | 2.1 kB |
| bay03.hgo | 2.37 kB |
| bay04.hgo | 2.38 kB |
| bay05.hgo | 2.36 kB |
| bay06.hgo | 2.36 kB |
| bay07.hgo | 2.36 kB |
| bay08.hgo | 2.33 kB |
| bay09.hgo | 2.36 kB |
| bay10.hgo | 2.32 kB |
| bay11.hgo | 2.33 kB |
| bay12.hgo | 2.43 kB |
| bay13.hgo | 2.4 kB |
| bay14.hgo | 2.27 kB |
| bay15.hgo | 2.39 kB |
| bay16.hgo | 2.34 kB |
| bay17.hgo | 2.33 kB |
| bay18.hgo | 2.37 kB |
| bb.class | 133 B |
| bc.class | 682 B |
| bd.class | 49.82 kB |
| be.class | 2.99 kB |
| bf.class | 2.22 kB |
| bg.class | 227 B |
| bh.class | 805 B |
| bi.class | 430 B |
| bj.class | 690 B |
| bk.class | 525 B |
| bl.class | 62.72 kB |
| bm.class | 236 B |
| bn.class | 14.92 kB |
| bo.class | 6.56 kB |
| box_blue.png | 3.61 kB |
| box_red.png | 3.61 kB |
| box_yellow.png | 3.61 kB |
| bp.class | 267 B |
| bq.class | 2.21 kB |
| br.class | 120 B |
| bs.class | 294 B |
| bt.class | 321 B |
| c.class | 525 B |
| cliff.raw | 265 B |
| clubs.png | 706 B |
| creation_header.png | 502 B |
| creation_nonselect.png | 342 B |
| creation_select.png | 372 B |
| cup.wav | 6.3 kB |
| d.class | 2.67 kB |
| de.loc | 57.1 kB |
| default.pal | 775 B |
| drawShot.png | 118 B |
| e.class | 1.35 kB |
| ealogo.png | 2.27 kB |
| earotlogo.png | 943 B |
| en.loc | 53.32 kB |
| es.loc | 62.45 kB |
| f.class | 1.96 kB |
| fadeShot.png | 118 B |
| fairway_a.raw | 1.03 kB |
| feedline.png | 130 B |
| flag3d.raw | 1.25 kB |
| font.pck | 1.03 kB |
| font.png | 2.99 kB |
| fr.loc | 61.79 kB |
| f_iron.pck | 124 B |
| f_iron.png | 12.78 kB |
| f_iron.spr | 136 B |
| f_miss.pck | 100 B |
| f_miss.png | 7.59 kB |
| f_miss.spr | 48 B |
| f_putt.pck | 52 B |
| f_putt.png | 4.81 kB |
| f_putt.spr | 119 B |
| f_sink.pck | 84 B |
| f_sink.png | 9 kB |
| f_sink.spr | 46 B |
| g.class | 5.89 kB |
| green.grn | 576 B |
| grn_bnc.wav | 1.64 kB |
| gui_aim.png | 173 B |
| gui_aim.spr | 51 B |
| gui_aimx.png | 192 B |
| gui_aimx.spr | 52 B |
| gui_disticon.png | 203 B |
| gui_down.png | 130 B |
| gui_down.spr | 49 B |
| gui_flag.png | 184 B |
| gui_flag.spr | 53 B |
| gui_spin.png | 1.66 kB |
| gui_spin.spr | 216 B |
| gui_up.png | 130 B |
| gui_up.spr | 45 B |
| h.class | 3.97 kB |
| hole2d.raw | 333 B |
| holebg.raw | 399 B |
| hud_font.pck | 404 B |
| hud_font.png | 1.23 kB |
| hud_tabs.png | 267 B |
| hud_tabs_bottom.png | 192 B |
| hud_top_divider.png | 180 B |
| i.class | 320 B |
| icon.png | 1.97 kB |
| intro.mid | 2.28 kB |
reklamní sdělení

Pro možnost komentovat se musíš nejprve přihlásit. Pokud nemáš jméno a heslo, registruj se.